Tot nu toe zijn er 182 voetballers achterhaald die in Nederland zijn geboren, maar voor een ander land uitkwamen. Hieronder staat de lijst. Natuurlijk staan er bekende namen tussen zoals die van Hakim Ziyech uit Dronten of de in Leiderdorp geboren Noussair Mazraoui. Veel onbekender is de Belg John Lodts, die in 1916 werd ingeschreven in Harderwijk. De plaats waar zijn ouders naar waren gevlucht tijdens de Eerste Wereldoorlog.
De spelers die hieronder staan hebben allemaal minstens één interland gespeeld die door de Fifa is goedgekeurd. Daardoor staat Dries Boussatta er niet tussen. De middenvelder spits heeft twee keer het shirt van Marokko aangehad. Alleen waren dat geen officiële interlands.
Achternaam | Voornaam | Land | Debuutjaar | Geboorteplaats |
---|---|---|---|---|
Abdulahi | Liban | Somalië | 2019 | Haarlem |
Abdullahi | Abdulsamed | Somalië | 2019 | Tilburg |
Aboukhlal | Zakaria | Marokko | 2020 | Rotterdam |
Achenteh | Rochdi | Marokko | 2014 | Eindhoven |
Aernaudts | Leon | België | 1947 | Bergen op Zoom |
Aisatti | Ismaïl | Marokko | 2011 | Utrecht |
Alberg | Roland | Suriname | 2021 | Hoorn |
Alberto | Suently | Curaçao | 2017 | Rotterdam |
Ali | Mohamud | Somalië | 2019 | Zeist |
Alphen, van | Dick | Australië | 1967 | Onbekend |
Amevor | Mawouna | Togo | 2014 | Rotterdam |
Amrabat | Nordin | Marokko | 2011 | Naarden |
Amrabat | Sofyan | Marokko | 2017 | Blaricum |
Antonia | Jarchinio | Curaçao | 2016 | Amsterdam |
Antonisse | Jeremy | Curaçao | 2021 | Rosmalen |
Ascencion | Djuric | Nederlandse Antillen | 2002 | Amsterdam |
Bachdim | Irfan | Indonesië | 2009 | Amsterdam |
Bacuna | Leandro | Curaçao | 2016 | Groningen |
Bacuna | Juninho | Curaçao | 2019 | Groningen |
Bajselmani | Destan | Kosovo | 2021 | Enschede |
Bäly | Darryl | Aruba | 2021 | Zaandijk |
Barkas | Vasilios | Griekenland | 2018 | Zetten |
Baten | Raymond | Aruba | 2011 | Delft |
Bayram | Ömer | Turkije | 2018 | Breda |
Becker | Sheraldo | Suriname | 2021 | Amsterdam |
Beukering, van | Johnny | Indonesië | 2012 | Velp |
Biseswar | Diego | Suriname | 2021 | Amsterdam |
Bonevacia | Roly | Curaçao | 2019 | Lelystad |
Bosnie | Ezra | Aruba | 2008 | Amsterdam |
Boukhari | Nourdin | Marokko | 2001 | Rotterdam |
Boussoufa | Mbark | Marokko | 2006 | Amsterdam |
Breinburg | Gregor | Aruba | 2015 | Arhnem |
Breinburg | Reinhard | Aruba | 2011 | Purmerend |
Bridji | Karim | Algerije | 2006 | Amsterdam |
Brito | Elso | Kaapverdië | 2018 | Rotterdam |
Broek, van den | Benjamin | Nieuw-Zeeland | 2015 | Geleen |
Celestina | Rensley | Curaçao | 2011 | Groningen |
Chery | Tjaronn | Suriname | 2021 | Den Haag |
Cicillia | Kenneth | Nederlandse Antillen/Curaçao | 2002/2011 | Amsterdam |
Constancia | Gersinio | Nederlandse Antillen/Curaçao | 2008/2011 | Groningen |
Cruden | Jelano | Aruba | 2008 | Nijmegen |
Cusell | Tonnie | Indonesië | 2012 | Amsterdam |
Daal | Dyron | Nederlandse Antillen/Curaçao | 2008/2011 | Amsterdam |
Damasco | Raynick | Curaçao | 2011 | Amsterdam |
Dankerlui | Damil | Suriname | 2021 | Almere |
Danso | Erixon | Aruba | 2015 | Amsterdam |
Demir | Aykut | Turkije | 2013 | Bergen op Zoom |
Dervişoğlu | Halil | Turkije | 2021 | Rotterdam |
Dest | Sergiño | Verenigde Staten | 2019 | Almere |
Diba | Anouar | Marokko | 2006 | Utrecht |
Dijk, van | Sergio | Indonesië | 2013 | Assen |
Donald | Mitchell | Suriname | 2021 | Nieuw Vennep |
Donk | Ryan | Suriname | 2021 | Amsterdam |
Dorlas | Roxy | Filipijnen | 2008 | Den Haag |
Dumfries | Denzel | Aruba | 2014 | Rotterdam |
Ebuehi | Tyronne | Nigeria | 2017 | Haarlem |
Eijma, van | Irvingly | Curaçao | 2016 | Tilburg |
Eijma, van | Roshon | Curaçao | 2021 | Tilburg |
El Ahmadi, | Karim | Marokko | 2008 | Enschede |
El Akchaoui | Youseff | Marokko | 2008 | Dordrecht |
El Hamdaoui | Mounir | Marokko | 2009 | Rotterdam |
El Karouani | Souffian | Marokko | 2021 | Den Bosch |
El Khattabi | Ali | Marokko | 1997 | Schiedam |
Eynde, Van den | Stanley | België | 1931 | Rotterdam |
Felida | Kevin | Curaçao | 2021 | Rotterdam |
Fernandes Pereira | Steven | Kaapverdië | 2017 | Rotterdam |
Fernandez | Guyon | Curaçao | 2018 | Den Haag |
Fortes | Jeffry | Kaapverdië | 2014 | Rotterdam |
Fortes | Alvin | Kaapverdië | 2018 | Rotterdam |
Franken | Giovanni | Nederlandse Antillen | 2004 | Rotterdam |
Gaari | Juriën | Curaçao | 2016 | Kerkrade |
Gorré | Kenji | Curaçao | 2019 | Spijkenisse |
Greene | Dwayne | Barbados | 2021 | Gorichem |
Groothusen | Terence | Aruba | 2019 | Amsterdam |
Gyasi | Edwin | Ghana | 2017 | Amsterdam |
H’Maidat | Ismail | Marokko | 2016 | Enschede |
Hahn | Warner | Suriname | 2021 | Rotterdam |
Haps | Ridgeciano | Suriname | 2021 | Utrecht |
Harms | Noah | Aruba | 2019 | Heerenveen |
Harrevelt | Randell | Aruba | 2019 | Amsterdam |
Hasselbaink | Nigel | Suriname | 2021 | Amsterdam |
Hernández | Ferdino | Nederlandse Antillen | 2004 | Amersfoort |
Hernández | Enrico | El Salvador | 2021 | Almere |
Homoet | Raymond | Nederlandse Antillen | 2004 | Hoorn |
Hurk, van den | Anthony | Curaçao | 2021 | Veghel |
Idrissi | Oussama | Marokko | 2019 | Bergen op Zoom |
Jakoba | Quentin | Curaçao | 2015 | Breda |
Janga | Rangelo | Curaçao | 2016 | Rotterdam |
John | Joshua | Aruba | 2018 | Alkmaar |
Jong, de | Jason | Filipijnen | 2008 | Breda |
Jongsma | Anton | Nederlandse Antillen/Curaçao | 2008/2011 | Utrecht |
Justiana | Gillian | Curaçao | 2011 | Zwolle |
Kallon | Issa | Sierra Leone | 2021 | Zeist |
Kantelberg | Leon | Nederlandse Antillen | 2004 | Eindhoven |
Kasteneer | Gervane | Curaçao | 2018 | Rotterdam |
Kessel, van | Gino | Curaçao | 2015 | Alkmaar |
Kivuvu | Dominique | Angola | 2009 | Amsterdam |
Klaiber | Sean | Suriname | 2021 | Nieuwegein |
Kocsur | Ferenc | Frankrijk | 1952 | Brunssum |
Kökçü | Orkun | Turkije | 2020 | Haarlem |
Koolwijk | Ryan | Suriname | 2021 | Rotterdam |
Kortstam | Doriano | Curaçao | 2016 | Rotterdam |
Kosiah | Ayouba | Liberia | 2021 | Almere |
Kuwas | Bradley | Curaçao | 2018 | Hoorn |
Labyad | Zakaria | Marokko | 2012 | Utrecht |
Lachman | Darryl | Curaçao | 2015 | Amsterdam |
Lam | Thomas | Finland | 2015 | Amsterdam |
Larsson | Jordan | Zweden | 2018 | Rotterdam |
Leeuwin | Ramon | Suriname | 2021 | Amsterdam |
Lewis | Fernando | Aruba | 2021 | Den Haag |
Lillipaly | Stefano | Indonesië | 2013 | Arhnem |
Lima | Mailson | Kaapverdië | 2018 | Den Haag |
Liotart | Henk | Verenigde Staten | 1975 | Baarn |
Lodts | John | België | 1936 | Harderwijk |
Lopes | Cecilio | Kaapverdië | 2008 | Rotterdam |
Lopes Cabaral | Rodney | Kaapverdië | 2019 | Rotterdam |
Loran | Tyrone | Nederlandse Antillen | 2008 | Amsterdam |
Lourens | Richenel | Curaçao | 2012 | Enschede |
Luydens | Diederick | Aruba | 2021 | Zoetermeer |
Macintosch | Calvin | Suriname | 2022 | Amsterdam |
Mahi | Mimoun | Marokko | 2017 | Den Haag |
Maitimo | Raphael | Indonesië | 2012 | Rotterdam |
Maria | Gianluca/Luca | Curaçao | 2014 | Venray |
Maria | Michaël | Curaçao | 2015 | Kerkrade |
Martha | Angelo | Nederlandse Antillen | 2008 | Amsterdam |
Martina | Cuco | Curaçao | 2011 | Amsterdam |
Martis | Bradley | Curaçao | 2018 | Den Haag |
Mazzaroui | Noussair | Marokko | 2018 | Leiderdorp |
Mendes Moreira | Ahmad | Guinee-Biassau | 2021 | Schiedam |
Mercimek | Baki | Turkije | 2006 | Amsterdam |
Meulens | Rihairo | Curaçao | 2011 | Apeldoorn |
Michiels | Diego | Indonesië | 2012 | Deventer |
Mohlin | Sixten | Kaapverdië | 2021 | Rotterdam |
Monteiro | Jamiro | Kaapverdië | 2015 | Rotterdam |
Mulder | Dustly | Curaçao | 2015 | Baarn |
Mulder | Gini | Aruba | 2015 | Den Haag |
Mulders | Paul | Filipijnen | 2011 | Amsterdam |
Nelisse | Robin | Nederlandse Antillen | 2008 | Rotterdam |
Nepomucenco | Gevaro | Curaçao | 2014 | Tilburg |
Nikiema | Kilian | Burkina Faso | 2019 | Voorburg |
Nooijer | Jeremy | Curaçao | 2015 | Vlissingen |
Noor | Farshad | Afghanistan | 2017 | Best |
Nouwen | Ronnie | Aruba | 2004 | Rotterdam |
Oehlers | Leroy | Aruba | 2011 | Naarden |
Oehlers | Dwight | Aruba | 2015 | Naarden |
Ondaan | Terrel | Guyana | 2019 | Amsterdam |
Owusu-Abeyie | Quinsy | Ghana | 2008 | Amsterdam |
Özyakup | Oğuzhan | Turkije | 2013 | Zaandam |
Paz, de la Zeus | Zeus | Curaçao | 2015 | Nijmegen |
Pereira Freire | Marlon | Aruba | 2018 | Rotterdam |
Pijnakker | Nando | Nieuw-Zeeland | 2019 | Brummen |
Pinas | Shaquille | Suriname | 2021 | Rotterdam |
Rajcomar | Prince | Curaçao | 2014 | Maastricht |
Ramos | Guy | Kaapverdië | 2008 | Rotterdam |
Regales | Romero | Curaçao | 2015 | Sittard |
Rekik | Omar | Tunesië | 2021 | Den Haag |
Richard | Jonathan | Curaçao/Aruba | 2015/2021 | Amsterdam |
Rijaard | Daniël | Nederlandse Antillen | 2004 | Rotterdam |
Rodrigues, Mendes | Garry | Kaapverdië | 2013 | Rotterdam |
Room | Eloy | Curaçao | 2015 | Nijmegen |
Rosalia | Revy | Nederlandse Antillen | 2008 | Rotterdam |
Schinkels | Frenk | Oostenrijk | 1992 | Rotterdam |
Sinouh | Khalid | Marokko | 2005 | Amsterdam |
Smeekes | Orlando | Nederlandse Antillen/Curaçao | 2008/2011 | Amsterdam |
Soares Fonseca | Lorenzo | Kaapverdië | 2020 | Rotterdam |
Staman | Jan-Willem | Guam | 2015 | Nijverdal |
Stewart | Earnest | Verenigde Staten | 1990 | Veghel |
Sturing | Frank | Canada | 2021 | Nijmegen |
Tamata | Abel | Congo-Kinshasa | 2015 | Bergen op Zoom |
Tighadouini | Adnane | Marokko | 2015 | Ede |
Tissoudali | Tarik | Marokko | 2022 | Amsterdam |
Troost-Ekong | William | Nigeria | 2015 | Haarlem |
Trotman | Ryan | Barbados | 2021 | Enschede |
Türüc | Deniz | Turkije | 2017 | Enschede |
Veldwijk | Lars | Zuid-Afrika | 2016 | Uithoorn |
Vicento | Charlton | Curaçao | 2014 | Zoetermeer |
Victoria | Raymond | Nederlandse Antillen | 2004 | Utrecht |
Vrede, te | Mitchell | Suriname | 2021 | Amstelveen |
Walian | Ezra | Indonesië | 2021 | Amsterdam |
Wau | Nuelson | Nederlandse Antillen/Curaçao | 2004/2011 | Geldrop |
Zerrouki | Ramiz | Algerije | 2021 | Amsterdam |
Ziyech | Hakim | Marokko | 2015 | Dronten |
Zschusschen | Felitciano | Curaçao | 2015 | Breda |
Van niet iedereen heb ik de geboorteplaats kunnen achterhalen. Ik zoek ze nog voor:
- Willem de Graaf (Nieuw-Zeeland in 1968)
Kranten uit Nieuw-Zeeland melden Nederland als geboorteland - Ted de Lijster (Australië in 1967)
Kranten uit Australië melden Nederland als geboorteland en ADO als jeugdclub - Frits Poelman (Nieuw-Zeeland in 1958)
Onbekend of het een geboren Nederlander is - Orin de Waard (Curaçao in 2011)
Aantal bronnen zeggen Den Helder, anderen Curaçao
Andere opvallende spelers
Over ‘De Scorende Taxichauffeur’ Jamal Akachar wordt gezegd dat hij een interland voor Marokko speelde. Bewijs voor die wedstrijd is nog niet gevonden. Datzelfde geldt voor Boy Deul (Nederlandse Antillen) en Derwin Martina (Curaçao).
Sommige spelers staan aan wellicht de vooravond van hun debuut. Jan-Willem en Brian-Paul Tesselaar speelden een officieuze interland voor Anguilla. Ozan Kökcu kwam uit voor de jeugdelftallen van Azerbeidjan en Marc Klok kan zomaar voor Indonesië debuteren. Helaas kan Malinees international Demba van Leeuwen niet worden toegevoegd. Hij lag in Parijs voor het eerst in de wieg.
Daarnaast is er nog een hele reeks aan spelers die onofficiële interlands hebben gespeeld:
Achternaam | Voornaam | Land | Debuut | Geboorteplaats | Reden |
---|---|---|---|---|---|
Arends | Dick | Canada | 1940’s | Wijhe | B-Interlands/ Canada speelde geen FIFA-Interlands toen hij er speelde |
Beukering, van | Jhonny/Jhon | Indonesië | 2012 | Velp | Niet onder Fifa-vlag (Oost-Timor) en tegen Kameroen U-23 |
Boussatta | Dries | Marokko | 2001 | Amsterdam | Geen officiele interlands. Speelde het Bamako-tournament |
Bruyckere, de | Sjel/Michel/Mick | Australië | 1950’s | Kaatsheuvel | B-Interlands 1958 |
Essed | Djai | Sint-Maarten | 2016 | Amsterdam | Niet onder de vlag van de FIFA wel CONCACAF |
Nieveld | Noricho | Suriname | 2014 | Den Bosch | Speelde alleen tegen de landskampioen van Trinidad en Tobago |
Nooitmeer | Regillio | Haïti | 2008 | Rotterdam | Speelde een oefenwedstrijd tegen Ecuador, waarschijnlijk geen FIFA-interland |
Röben | Joost | Sint-Maarten | 2016 | Epe | Niet onder de vlag van de FIFA wel CONCACAF |
Westerveld, | Bill | Australië | 1950’s | Onbekend | Speelde voor NZ tegen Australie in 1954 dat geen FIFA-lid was |
Wolff | Raymond | Sint-Maarten | 2016 | Vlissingen | Niet onder de vlag van de FIFA wel CONCACAF |
Wil je mijn project steunen?
Heb je een bedrag over voor mijn werkzaamheden? Klik dan op de betaallink hieronder of gebruik deze Tikkie-link.